SRS-1000 中精度单轴闭环光纤陀螺仪
SRS-1000中精度单轴闭环光纤陀螺仪性能参数:
参数 | 类型 1 | 类型 2 |
测量范围 | ±90 deg/sec | ±90 deg/sec |
恒温零偏漂移 | ≤0.01 deg/h | ≤0.05 deg/h |
全温零偏漂移(-20°C ~ 50°C) | ≤0.1 deg/h | ≤0.5 deg/h |
比例系数稳定性 | ≤0.02% | ≤0.05% |
带宽 | >50 Hz | >50 Hz |
随机游走 | <0.001 deg/√h | <0.005deg/√h |
电源 | 5 V or 18-36 V | 5 V or 18-36 V |
功耗 | <7 W | <7 W |
光纤线圈长度 | 1000m | 1000m |
重量 | 0.9 kg | 0.9 kg |
尺寸 | Ø150x45 mm | Ø150x45 mm |
输出 | RS485/232/422/Discrete | RS485/232/422/Discrete |
SRS-1000 闭环光纤陀螺仪资料下载:SRS-1000中精度闭环光纤陀螺仪.pdf
网站备案/许可证号:陕ICP备07501210号 陕公网安备 61010202000244号 地址:西安市金花北路169号 邮编:710032 电话:86-029-82501390 86-029-82501710 传真:86-029-82501150
Copyright ©2010-2021 陕西航天长城测控有限公司 版权所有