SRS-501 小尺寸单轴闭环光纤陀螺仪
SRS-501 小尺寸单轴闭环光纤陀螺仪性能指标:
参数 | 类型1 | 类型 2 |
测量范围 | ±250deg/sec | ±250deg/sec |
恒温零偏漂移 | ≤0.1 deg/h | ≤0.6 deg/h |
全温零偏漂移(-30°C ~ 50°C) | <0.5 deg/h | <1.5 deg/h |
比例系数稳定性 | <0.1% | <0.2% |
带宽 | >100 Hz | >100 Hz |
随机游走 | <0.005 deg/√h | <0.007 deg/√h |
电源 | 5 V or 18-36 V | 5 V or 18-36 V |
功耗 | <7W | <7W |
重量 | 0.35kg | 0.35kg |
尺寸 | Ø100x30 mm | Ø100x30 mm |
输出 | RS485/232/ 422/ Discrete | RS485/232/ 422/ Discrete |
SRS-501 闭环光纤陀螺仪资料下载:SRS-501小尺寸闭环光纤陀螺仪.pdf
网站备案/许可证号:陕ICP备07501210号 陕公网安备 61010202000244号 地址:西安市金花北路169号 邮编:710032 电话:86-029-82501390 86-029-82501710 传真:86-029-82501150
Copyright ©2010-2021 陕西航天长城测控有限公司 版权所有