VG035P VG035PD高精度光纤陀螺仪
一、VG035P VG035PD产品简介:
VG035P光纤陀螺仪是一款高精度角速度传感器, 陀螺仪不受磁场的影响。光纤陀螺仪VG035PD带RS232数字输出模式。
二、VG035P VG035PD技术参数:
参数指标 | VG035P | VG035PD |
测量范围 | 60 deg/s | 60 deg/s |
比例系数 | 20 mV/deg/s | 20 mV/deg/s |
带宽 | 0...0.45 kHz | |
随机游走 | 0.01 deg /√h | 0.01 deg /√h |
零偏稳定性 | 1 deg/h | 1 deg/h |
比例系数稳定性 | 0.1 % | 0.1 % |
启动时间 | 0.1 s | 0.1 s |
功耗 | 1 W | 1 W |
尺寸 | Ø 128.8*30 mm | Ø 128.8*30 mm |
重量 | 240 g | 240 g |
工作温度 | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C |
耐温性(两小时) | -55°C ... +75°C | -55°C ... +75°C |
振动 | 6g, 20Hz...2000Hz | 6g, 20Hz...2000Hz |
冲击 | 90g, 1 ms | 90g, 1 ms |
平均无故障工作时间 | 60000 h( 20º С) | 60000 h( 20º С) |
输出方式 | 模拟电压 | 数字RS232 |
VG035P光纤陀螺仪资料下载:VG035P.pdf
VG035PD光纤陀螺仪资料下载:VG035PD.pdf
网站备案/许可证号:陕ICP备07501210号 陕公网安备 61010202000244号 地址:西安市金花北路169号 邮编:710032 电话:86-029-82501390 86-029-82501710 传真:86-029-82501150
Copyright ©2010-2021 陕西航天长城测控有限公司 版权所有