我公司所提供的光纤陀螺VG091A(B)-2LN 成功的应用到国内的钻井行业,圆满地解决了小直接钻杆的井斜测量。
产品指标如下:
参数指标 | VG091A-2LN | VG091B-2LN | |
测量范围 | 50 deg/s | 50 deg/s | |
比例系数 | 35 mV/deg/s | 33 mV/deg/s | |
带宽 | 0...1 kHz | 0...1 kHz | |
随机游走 | 0.02 deg /√h | 0.02 deg /√h | |
零偏稳定性 | 2 deg/h | 2 deg/h | |
比例系数稳定性 | 0.03 % | 0.03 % | |
启动时间 | 0.02 s | 0.02 s | |
功耗 | 0.8 W | 0.8 W | |
尺寸 | Ø24.4*51.6 mm | Ø27.6*51.6 mm | |
重量 | 30 g | 30 g | |
工作温度 | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C | |
耐温性(两小时) | -55°C ... +85°C | -55°C ... +85°C | |
振动 | 12g, 20Hz...2000Hz | 12g, 20Hz...2000Hz | |
冲击 | 150g, 1 ms | 150g, 1 ms | |
平均无故障工作时间 | 60000 h( 20º С) | 60000 h( 20º С) | |
输出方式 | 模拟电压 | 模拟电压 |
VG091A-2LN尺寸图如下: VG091B-2LN尺寸图如下:
网站备案/许可证号:陕ICP备07501210号 陕公网安备 61010202000244号 地址:西安市金花北路169号 邮编:710032 电话:86-029-82501390 86-029-82501710 传真:86-029-82501150
Copyright ©2010-2021 陕西航天长城测控有限公司 版权所有