微型陀螺寻北仪 HT-INS-100
(重量仅65g,带航向保持功能)
产品特点
1、高精度、小体积、长期稳定性。
2、全温温度补偿。
3、承受冲击震动能力强。
4、零偏稳定性:Allan Variance 0.02°/h。
5、完全靠陀螺自主寻北,不受铁磁性及外部环境干扰。
6、寻北完成后,运动中航向的保持精度小于0.3度/小时。
产品描述
HT-INS-100是一款小体积、高精度的 MEMS 惯性测量单元,内部集成了三轴高精度 MEMS陀螺仪、三轴高精度 MEMS 加速度计、产品出厂前进行全温温度补偿,保证其在复杂温度环境下具有稳定表现,产品广泛应用于智能搬运机器人(AGV)、自主式水下航行器(AUV)、工业设备、测量/地图、稳定平台、交通、无人驾驶航空器(UAV)、无人驾驶地面车辆(UGV)等。
主要指标
系统性能 | |||
参数 | 条件 | 指标 | 单位 |
航向测量范围 | 0~360 | ° | |
初始寻北精度 | 25℃ 1δ | 0.5(标定后0.2°) | ° |
初始对准时间 | 3 | min | |
航向保持精度 | 0.3 | °/h | |
姿态测量精度 | 0.03(无长期漂移) | ° |
陀螺仪性能 | |||
参数 | 条件 | 指标 | 单位 |
测量范围 | 150 | °/s | |
零偏稳定性 | 10s 标准差 25℃ 1δ Allan Variance | 0.1 0.02 | °/h |
零偏重复性 | 25℃ 1δ | 0.1 | °/h |
标度因数重复性 | 100 | ppm | |
随机游走 | 0.005 | °/ √h |
加速度计性能 | |||
参数 | 条件 | 指标 | 单位 |
测量范围 | ±2、±4、±8 | g | |
零偏稳定性 | Allan Variance | 30 | ug |
零偏重复性 | 25℃ 1δ | 2 | mg |
标度因数非线性 | 300 | ppm | |
噪音密度 | 80 | μg/√Hz | |
振动整流误差 | <0.1 | g |
接口特性 | |
数据更新率 | 100Hz |
启动时间 | <30s |
数据接口 | RS422 |
波特率 | 460.8Kbps |
物理特性 | |
工作温度 | -40℃-+80℃ |
存储温度 | -50℃-+85℃ |
尺寸 | 44.8*38.5*21.5mm |
重量 | 65g |
输出数据格式
RS422 接口:Baud=460.8K, no parity, data=8 bits, stop=1; | |||
Byte offset | Name | description | Size[bit] |
0 | 帧字头 | 0xDD | 8 |
1 | X轴角速度 | float (deg/s) | 32 |
5 | Y轴角速度 | float (deg/s) | 32 |
9 | Z轴角速度 | float (deg/s) | 32 |
13 | X轴加速度 | float (g) | 32 |
17 | Y轴加速度 | float (g) | 32 |
21 | Z轴角速度 | float (g) | 32 |
25 | 俯仰角度值 | float (deg) | 32 |
29 | 横滚角度值 | float (deg) | 32 |
33 | 航向角度值 | float (deg) | 32 |
37 | X轴陀螺温度 | float (℃) | 32 |
41 | Y轴陀螺温度 | float (℃) | 32 |
45 | Z轴陀螺温度 | float (℃) | 32 |
46 | 校验和 | 1-44字节求和 | 8 |
接线定义
No. | 名称 | I/O | 描述 |
1 | TX- | O | Line Tx- RS422 Level |
2 | RX- | I | Line Rx- RS422 Level |
9 | Tx+ | O | Line Tx- RS422 Level |
10 | Rx+ | I | Line Rx+ RS422 Level |
8 | VSUP | I | +5VDC Power supply |
15 | GND | Power ground | |
3,4,5,6 | Factory use. No access to any level | ||
7,11,12, 13,14 | NC |
产品尺寸
资料下载:
网站备案/许可证号:陕ICP备07501210号 陕公网安备 61010202000244号 地址:西安市金花北路169号 邮编:710032 电话:86-029-82501390 86-029-82501710 传真:86-029-82501150
Copyright ©2010-2021 陕西航天长城测控有限公司 版权所有